Rankings Overview
Come da regolamento, nel totale dei punti sono conteggiati solo i migliori 11 risultati su 13 tappe.
Nota: questa classifica non è ufficiale per la determinazione dei finalisti di Forlì. Fare riferimento alla classifica interna del Magic Store.
| # | Nome | Punti | T. 1 | T. 2 | T. 3 | T. 4 | T. 5 | T. 6 | T. 7 | T. 8 | T. 9 | T. 10 | T. 11 | T. 12 | T. 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foschi Francesco | 118 | 9 | 13 | 13 | 13 | 10 | 11 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 13 | 4 |
| 2 | Limongiello Lorenzo | 111 | 13 | 6 | 10 | 9 | 10 | 13 | 13 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | - |
| 3 | Lega Davide | 110 | 3 | 9 | 9 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 13 | - | 9 | 9 |
| 4 | Pasqualini Marcello | 85 | 3 | 9 | - | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 5 |
| 5 ▲ 1 | Ricci Elia | 83 | - | 12 | 9 | 6 | 3 | 6 | - | - | 11 | 6 | 9 | 12 | 9 |
| 6 ▲ 3 | Drudi Manuel | 76 | 3 | 6 | 6 | 9 | 4 | 10 | 6 | 10 | 10 | - | 3 | 3 | 9 |
| 7 ▼ 2 | Servadei Sebastiano | 75 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 3 | 9 | 0 | 6 | 3 | 4 | - |
| 8 ▲ 2 | Apollonio Daniele | 75 | - | 3 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | - | - | 10 | 13 | 9 | 6 |
| 9 ▼ 2 | Viroli Samuel | 73 | 6 | 9 | 7 | 3 | - | 9 | 13 | 11 | 3 | - | 6 | 6 | - |
| 10 ▲ 1 | Maraldi Mattia | 72 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 |
| 11 ▲ 5 | Biondi Simone | 71 | 7 | - | 1 | 9 | 11 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 7 | 6 | 9 |
| 12 ▼ 4 | Verità Mattia | 71 | 9 | 11 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 13 | 9 | - | 0 | - | - |
| 13 ▲ 1 | Spagnoletti Marco | 70 | - | 9 | 6 | 12 | 6 | - | - | 6 | 4 | 3 | 9 | 9 | 6 |
| 14 ▲ 1 | Ciuffolini Luca | 66 | 3 | 9 | 3 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 15 ▼ 3 | Scaringella Lucia | 65 | 9 | 6 | - | 6 | 3 | 0 | 9 | 7 | 9 | 6 | 3 | 7 | - |
| 16 ▼ 3 | Cecchini David | 64 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 9 | 9 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | - |
| 17 ▲ 1 | Ferrari Massimiliano | 63 | 9 | 3 | 9 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| 18 ▼ 1 | Zoppi Jacopo | 62 | 11 | - | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | - | 3 | 6 | 9 | 6 | - |
| 19 | Starnini Matteo | 60 | - | 9 | 4 | 12 | 2 | 3 | 9 | 6 | 6 | 6 | - | 3 | - |
| 20 ▲ 1 | Romagnoli Fabio | 59 | 3 | 6 | 6 | - | 9 | - | - | 9 | - | 9 | 6 | 4 | 7 |
| 21 ▼ 1 | Furani Matteo | 59 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 9 | 10 | 6 | - | 6 | - | - |
| 22 ▲ 1 | Alvisi Federico | 57 | 6 | - | - | 3 | - | - | 0 | 7 | - | 7 | 12 | 13 | 9 |
| 23 ▼ 1 | Maraldi Linda | 52 | - | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 9 | - | 9 | 6 | 1 |
| 24 ▲ 2 | Castelvetro Emanuele | 48 | 6 | 6 | - | 6 | 9 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | 3 | 3 |
| 25 ▼ 1 | Galeotti Gregorio | 47 | 9 | 6 | 13 | - | - | - | - | 6 | - | - | 13 | - | - |
| 26 ▼ 1 | Rossi Marco | 46 | - | 9 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | 6 | 3 | - | - | - | - |
| 27 ▲ 2 | Cascone Vincenzo | 44 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 28 ▼ 1 | Bachiorri Lorenzo | 43 | 6 | 6 | - | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | - | 6 | 7 | - |
| 29 ▼ 1 | Fabbri Stefania | 42 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 6 | 3 | - |
| 30 | Carlotti Emanuele | 40 | 6 | 3 | 6 | 6 | - | - | 3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | - |
| 31 | Lugaresi Matteo | 38 | - | 6 | - | 6 | - | 9 | 6 | 4 | 7 | - | - | - | - |
| 32 ▲ 2 | Alvisi Samuele | 36 | 10 | - | - | 6 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 33 ▼ 1 | De Blasio Gabriele | 35 | 0 | 3 | 4 | 3 | - | 6 | - | 7 | - | 6 | 6 | - | - |
| 34 ▲ 2 | Scarpellini Chiara | 28 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 4 | 6 | 3 | 9 | 6 |
| 35 ▼ 2 | Sbraci Luca | 28 | 3 | 9 | - | - | 4 | - | 6 | - | - | - | 6 | - | - |
| 36 ▼ 1 | Pazzi Francesco | 22 | 6 | 3 | 7 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 ▲ 7 | Fantini Alessandro | 19 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 |
| 38 ▲ 1 | Tentoni Daniele | 18 | 6 | - | 3 | 3 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| 39 ▲ 1 | Manfroni Alessandro | 18 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 6 |
| 40 ▼ 3 | Scarano Manuel | 18 | - | - | 0 | 3 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 41 ▼ 3 | Masutti Stefano | 18 | 9 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Trapanese Marco | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 1 |
| 43 ▼ 2 | Ceredi Marco | 12 | - | - | 3 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 ▼ 1 | Vanitelli Raimondo | 12 | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - |
| 45 ▲ 3 | Zani Marco | 11 | - | 4 | 3 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | - | 3 |
| 46 ▲ 4 | Riccardi Michelangelo | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 3 |
| 47 ▼ 2 | Rocca Lorenzo | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
| 48 ▼ 2 | Croce Gianluca | 9 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 ▼ 2 | Ghiselli Jean Marie | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 ▼ 1 | Fantini Enrico | 7 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 51 | Cornacchia Matteo | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 52 | Savi Nazario | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Bosi Federico | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Barilli Matteo | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Gori Davide | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 56 | Ragazzini Paolo | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 ▲ 5 | Rivalta Lorenzo | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 58 ▼ 1 | Bertozzi Alessandro | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 59 ▼ 1 | Ciralli Andrea | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 60 ▼ 1 | Gasperi Michele | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 ▼ 1 | Casanova Enrico | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 ▼ 1 | Ravagli Nicky | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grassetto = iscritto alla stagione di Lega ■ Valido ■ Escluso per numero massimo risultati ■ Escluso per iscrizione tardiva