Rankings Overview
Come da regolamento, nel totale dei punti sono conteggiati solo i migliori 11 risultati su 13 tappe.
Nota: questa classifica non è ufficiale per la determinazione dei finalisti di Forlì. Fare riferimento alla classifica interna del Magic Store.
| # | Nome | Punti | T. 1 | T. 2 | T. 3 | T. 4 | T. 5 | T. 6 | T. 7 | T. 8 | T. 9 | T. 10 | T. 11 | T. 12 | T. 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foschi Francesco | 78 | 9 | 13 | 13 | 13 | 10 | 11 | 9 | ||||||
| 2 | Limongiello Lorenzo | 74 | 13 | 6 | 10 | 9 | 10 | 13 | 13 | ||||||
| 3 | Lega Davide | 64 | 3 | 9 | 9 | 13 | 11 | 10 | 9 | ||||||
| 4 | Servadei Sebastiano | 53 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 3 | ||||||
| 5 | Verità Mattia | 49 | 9 | 11 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||
| 6 ▲ 4 | Viroli Samuel | 47 | 6 | 9 | 7 | 3 | - | 9 | 13 | ||||||
| 7 ▲ 2 | Pasqualini Marcello | 44 | 3 | 9 | - | 9 | 7 | 7 | 9 | ||||||
| 8 ▼ 2 | Drudi Manuel | 44 | 3 | 6 | 6 | 9 | 4 | 10 | 6 | ||||||
| 9 ▲ 3 | Ferrari Massimiliano | 40 | 9 | 3 | 9 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||
| 10 ▲ 3 | Castelvetro Emanuele | 39 | 6 | 6 | - | 6 | 9 | 6 | 6 | ||||||
| 11 ▼ 3 | Maraldi Mattia | 39 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | ||||||
| 12 ▲ 5 | Starnini Matteo | 39 | - | 9 | 4 | 12 | 2 | 3 | 9 | ||||||
| 13 ▲ 3 | Ciuffolini Luca | 39 | 3 | 9 | 3 | 6 | 6 | 3 | 9 | ||||||
| 14 ▲ 1 | Zoppi Jacopo | 38 | 11 | - | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||
| 15 ▲ 4 | Rossi Marco | 37 | - | 9 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | ||||||
| 16 ▲ 4 | Cecchini David | 37 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 9 | 9 | ||||||
| 17 ▲ 4 | Furani Matteo | 37 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 9 | ||||||
| 18 ▼ 7 | Apollonio Daniele | 37 | - | 3 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | ||||||
| 19 ▼ 12 | Ricci Elia | 36 | - | 12 | 9 | 6 | 3 | 6 | - | ||||||
| 20 ▲ 6 | Scaringella Lucia | 33 | 9 | 6 | - | 6 | 3 | 0 | 9 | ||||||
| 21 ▼ 7 | Spagnoletti Marco | 33 | - | 9 | 6 | 12 | 6 | - | - | ||||||
| 22 ▼ 4 | Biondi Simone | 32 | 7 | - | 1 | 9 | 11 | 1 | 3 | ||||||
| 23 | Cascone Vincenzo | 29 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||
| 24 ▼ 2 | Galeotti Gregorio | 28 | 9 | 6 | 13 | - | - | - | - | ||||||
| 25 ▲ 4 | Lugaresi Matteo | 27 | - | 6 | - | 6 | - | 9 | 6 | ||||||
| 26 ▼ 2 | Alvisi Samuele | 25 | 10 | - | - | 6 | - | 9 | - | ||||||
| 27 ▲ 1 | Carlotti Emanuele | 24 | 6 | 3 | 6 | 6 | - | - | 3 | ||||||
| 28 ▼ 3 | Romagnoli Fabio | 24 | 3 | 6 | 6 | - | 9 | - | - | ||||||
| 29 ▼ 2 | Pazzi Francesco | 22 | 6 | 3 | 7 | - | 6 | - | - | ||||||
| 30 ▲ 2 | Sbraci Luca | 22 | 3 | 9 | - | - | 4 | - | 6 | ||||||
| 31 ▲ 2 | Bachiorri Lorenzo | 21 | 6 | 6 | - | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||
| 32 ▲ 2 | Maraldi Linda | 18 | - | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||
| 33 ▲ 5 | Scarano Manuel | 18 | - | - | 0 | 3 | 9 | 0 | 6 | ||||||
| 34 ▼ 4 | Masutti Stefano | 18 | 9 | 6 | 3 | - | - | - | - | ||||||
| 35 ▼ 4 | De Blasio Gabriele | 16 | 0 | 3 | 4 | 3 | - | 6 | - | ||||||
| 36 ▼ 1 | Fabbri Stefania | 14 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | ||||||
| 37 ▼ 1 | Ceredi Marco | 12 | - | - | 3 | 3 | - | 6 | - | ||||||
| 38 ▼ 1 | Tentoni Daniele | 12 | 6 | - | 3 | 3 | 0 | - | - | ||||||
| 39 | Alvisi Federico | 9 | 6 | - | - | 3 | - | - | 0 | ||||||
| 40 | Croce Gianluca | 9 | - | - | - | 9 | - | - | - | ||||||
| 41 | Ghiselli Jean Marie | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - | ||||||
| 42 | Zani Marco | 8 | - | 4 | 3 | - | - | - | 1 | ||||||
| 43 ▲ 10 | Savi Nazario | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | ||||||
| 44 ▲ 11 | Vanitelli Raimondo | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | ||||||
| 45 ▼ 2 | Bosi Federico | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | ||||||
| 46 ▼ 2 | Barilli Matteo | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | ||||||
| 47 ▼ 2 | Fantini Alessandro | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 48 ▼ 2 | Ragazzini Paolo | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | ||||||
| 49 ▼ 2 | Fantini Enrico | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | ||||||
| 50 ▲ 2 | Ciralli Andrea | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||
| 51 ▼ 3 | Gasperi Michele | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | ||||||
| 52 ▼ 3 | Casanova Enrico | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | ||||||
| 53 ▼ 3 | Manfroni Alessandro | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | ||||||
| 54 ▼ 3 | Ravagli Nicky | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 55 ▼ 1 | Scarpellini Chiara | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
Grassetto = iscritto alla stagione di Lega ■ Valido ■ Escluso per numero massimo risultati ■ Escluso per iscrizione tardiva