Rankings Overview
Come da regolamento, nel totale dei punti sono conteggiati solo i migliori 8 risultati su 10 tappe.
Nota: questa classifica non è ufficiale per la determinazione dei finalisti di Forlì. Fare riferimento alla classifica interna del Magic Store.
| # | Nome | Punti | T. 1 | T. 2 | T. 3 | T. 4 | T. 5 | T. 6 | T. 7 | T. 8 | T. 9 | T. 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ▲ 13 | Apollonio Daniele | 19 | 6 | 13 | ||||||||
| 2 ▼ 1 | Viroli Samuel | 19 | 13 | 6 | ||||||||
| 3 ▲ 5 | Monti Ercolani Silvio | 19 | 9 | 10 | ||||||||
| 4 ▲ 2 | Foschi Francesco | 18 | 9 | 9 | ||||||||
| 5 ▼ 3 | Alvisi Federico | 17 | 11 | 6 | ||||||||
| 6 ▲ 7 | Scarpellini Chiara | 16 | 7 | 9 | ||||||||
| 7 ▲ 11 | Ceredi Marco | 15 | 6 | 9 | ||||||||
| 8 ▲ 15 | Limongiello Lorenzo | 15 | 6 | 9 | ||||||||
| 9 ▼ 4 | Fantini Enrico | 15 | 9 | 6 | ||||||||
| 10 | Servadei Sebastiano | 15 | 9 | 6 | ||||||||
| 11 ▼ 8 | Ferrari Massimiliano | 14 | 10 | 4 | ||||||||
| 12 ▲ 25 | Bachiorri Lorenzo | 13 | 0 | 13 | ||||||||
| 13 ▲ 20 | Alvisi Samuele | 13 | 3 | 10 | ||||||||
| 14 ▲ 14 | Drudi Manuel | 13 | 4 | 9 | ||||||||
| 15 ▲ 15 | Rossi Marco | 13 | 4 | 9 | ||||||||
| 16 ▲ 4 | Furani Matteo | 13 | 6 | 7 | ||||||||
| 17 ▼ 10 | Maraldi Linda | 12 | 9 | 3 | ||||||||
| 18 ▲ 13 | Tentoni Daniele | 10 | 4 | 6 | ||||||||
| 19 ▲ 13 | Verità Mattia | 10 | 4 | 6 | ||||||||
| 20 ▼ 5 | Biondi Simone | 10 | 6 | 4 | ||||||||
| 21 ▲ 20 | Croce Gianluca | 9 | - | 9 | ||||||||
| 22 ▼ 18 | Bosi Federico | 9 | 9 | - | ||||||||
| 23 ▼ 14 | Saviotti Massimiliano | 9 | 9 | - | ||||||||
| 24 ▲ 10 | Cascone Vincenzo | 9 | 3 | 6 | ||||||||
| 25 ▼ 8 | Castelvetro Emanuele | 9 | 6 | 3 | ||||||||
| 26 ▼ 7 | Ciuffolini Luca | 9 | 6 | 3 | ||||||||
| 27 ▼ 3 | Maraldi Mattia | 9 | 6 | 3 | ||||||||
| 28 ▼ 17 | Carlotti Emanuele | 7 | 7 | - | ||||||||
| 29 ▼ 17 | Romagnoli Fabio | 7 | 7 | - | ||||||||
| 30 ▲ 15 | Orlandi Arturo | 6 | - | 6 | ||||||||
| 31 ▲ 17 | Zoppi Jacopo | 6 | - | 6 | ||||||||
| 32 ▼ 16 | Casanova Enrico | 6 | 6 | - | ||||||||
| 33 ▼ 12 | Galeotti Gregorio | 6 | 6 | - | ||||||||
| 34 ▼ 12 | Lega Davide | 6 | 6 | - | ||||||||
| 35 ▼ 10 | De Blasio Gabriele | 5 | 5 | - | ||||||||
| 36 ▼ 10 | Padulazzi Massimiliano | 5 | 5 | - | ||||||||
| 37 ▼ 10 | Sbraci Luca | 5 | 5 | - | ||||||||
| 38 ▼ 9 | Pasqualini Marcello | 4 | 4 | - | ||||||||
| 39 ▼ 1 | Barilli Matteo | 3 | - | 3 | ||||||||
| 40 ▲ 3 | Giuliani Riccardo | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| 41 ▲ 3 | Masutti Stefano | 3 | - | 3 | ||||||||
| 42 ▲ 4 | Rinaldi Andrea | 3 | - | 3 | ||||||||
| 43 ▲ 4 | Scarano Manuel | 3 | - | 3 | ||||||||
| 44 ▼ 9 | Fabbri Stefania | 3 | 3 | 0 | ||||||||
| 45 ▼ 9 | Pezzuto Lorenzo | 3 | 3 | - | ||||||||
| 46 ▼ 7 | Bertozzi Alessandro | 1 | - | 1 | ||||||||
| 47 ▼ 7 | Ceccarelli Canali Ruben | 0 | 0 | - | ||||||||
| 48 ▼ 6 | Fantini Alessandro | 0 | - | 0 |
Grassetto = iscritto alla stagione di Lega