Rankings Overview
Come da regolamento, nel totale dei punti sono conteggiati solo i migliori 8 risultati su 10 tappe.
Nota: questa classifica non è ufficiale per la determinazione dei finalisti di Forlì. Fare riferimento alla classifica interna del Magic Store.
| # | Nome | Punti | T. 1 | T. 2 | T. 3 | T. 4 | T. 5 | T. 6 | T. 7 | T. 8 | T. 9 | T. 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ▲ 2 | Apollonio Daniele | 82 | 6 | 13 | 3 | 11 | 6 | 11 | 9 | 3 | 13 | 13 |
| 2 ▼ 1 | Limongiello Lorenzo | 78 | 6 | 9 | 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 13 | 10 | 9 |
| 3 ▼ 1 | Foschi Francesco | 76 | 9 | 9 | 13 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| 4 | Drudi Manuel | 72 | 4 | 9 | 9 | 13 | 6 | 9 | 13 | 9 | 3 | 3 |
| 5 | Monti Ercolani Silvio | 70 | 9 | 10 | 11 | 3 | 9 | - | 9 | 9 | 10 | - |
| 6 | Alvisi Federico | 69 | 11 | 6 | 9 | 9 | 6 | 10 | 9 | 6 | 3 | 9 |
| 7 ▲ 1 | Romagnoli Fabio | 62 | 7 | - | 10 | 6 | 9 | 6 | 9 | 3 | 9 | 6 |
| 8 ▲ 1 | Bachiorri Lorenzo | 61 | 0 | 13 | 9 | 6 | 9 | 6 | - | 9 | 6 | 3 |
| 9 ▼ 2 | Fantini Enrico | 61 | 9 | 6 | - | 3 | 13 | 6 | 9 | 9 | 6 | - |
| 10 | Viroli Samuel | 59 | 13 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 9 | - | 7 | 6 |
| 11 | Ceredi Marco | 58 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | - | - | 6 | 6 |
| 12 | Scarpellini Chiara | 55 | 7 | 9 | - | 9 | 4 | 3 | 4 | 7 | 9 | 6 |
| 13 | Servadei Sebastiano | 55 | 9 | 6 | - | 9 | 0 | 13 | 6 | - | 6 | 6 |
| 14 ▲ 1 | Verità Mattia | 54 | 4 | 6 | - | 9 | 9 | 6 | - | - | 11 | 9 |
| 15 ▲ 7 | Lega Davide | 54 | 6 | - | - | 9 | 9 | 6 | 11 | - | - | 13 |
| 16 ▼ 2 | Maraldi Mattia | 53 | 6 | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | 7 | 6 | 6 | 9 |
| 17 ▲ 2 | Furani Matteo | 51 | 6 | 7 | 9 | - | 6 | 3 | 12 | - | - | 8 |
| 18 ▲ 2 | Pasqualini Marcello | 50 | 4 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | - | 9 |
| 19 ▼ 3 | De Blasio Gabriele | 50 | 5 | - | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | - | 3 | 6 |
| 20 ▲ 1 | Rossi Marco | 50 | 4 | 9 | 6 | - | 10 | 6 | 6 | - | - | 9 |
| 21 ▼ 3 | Biondi Simone | 48 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 9 | 8 |
| 22 ▼ 5 | Ferrari Massimiliano | 45 | 10 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 |
| 23 ▲ 2 | Carlotti Emanuele | 44 | 7 | - | 6 | 7 | - | 0 | 6 | 3 | 9 | 6 |
| 24 ▲ 2 | Ricci Elia | 41 | - | - | 7 | 7 | 6 | 9 | 0 | 6 | - | 6 |
| 25 ▼ 2 | Cascone Vincenzo | 39 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 | 3 |
| 26 ▼ 2 | Pazzi Francesco | 39 | - | - | 7 | 9 | - | 7 | 6 | 10 | - | - |
| 27 ▲ 1 | Savi Nazario | 36 | - | - | - | 7 | 13 | - | 6 | - | 7 | 3 |
| 28 ▼ 1 | Maraldi Linda | 34 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 29 | Ciuffolini Luca | 32 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | - | - | - |
| 30 | Castelvetro Emanuele | 31 | 6 | 3 | 4 | - | 9 | - | 3 | 6 | - | - |
| 31 | Tentoni Daniele | 29 | 4 | 6 | - | 3 | - | 7 | - | 3 | 6 | 0 |
| 32 ▲ 1 | Scarano Manuel | 28 | - | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | - | 6 | 3 |
| 33 ▲ 2 | Galeotti Gregorio | 28 | 6 | - | - | - | 0 | 7 | - | - | 9 | 6 |
| 34 ▼ 2 | Alvisi Samuele | 28 | 3 | 10 | - | 6 | 9 | - | - | - | - | - |
| 35 ▼ 1 | Sbraci Luca | 24 | 5 | - | - | - | 6 | 3 | - | 3 | 7 | - |
| 36 | Casanova Enrico | 21 | 6 | - | - | - | - | 9 | 6 | - | - | - |
| 37 | Giuliani Riccardo | 21 | 0 | 3 | - | - | - | 12 | - | - | 6 | - |
| 38 | Ghiselli Jean Marie | 20 | - | - | 6 | - | - | - | 10 | - | 4 | - |
| 39 ▲ 3 | Fabbri Stefania | 19 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | - | 3 | 3 |
| 40 ▼ 1 | Orlandi Arturo | 19 | - | 6 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 41 ▼ 1 | Zoppi Jacopo | 18 | - | 6 | - | 6 | 0 | - | - | - | 6 | - |
| 42 ▼ 1 | Barilli Matteo | 18 | - | 3 | - | - | - | 8 | 3 | - | 4 | - |
| 43 ▲ 2 | Lanzoni Gianmarco | 18 | - | - | - | - | - | 9 | 3 | - | - | 6 |
| 44 ▼ 1 | Lugaresi Matteo | 12 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 9 | - |
| 45 ▼ 1 | Croce Gianluca | 12 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 46 | Erokhin Konstantin | 12 | - | - | 3 | - | 9 | - | - | - | 0 | - |
| 47 | Cekk David | 11 | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 3 | 0 |
| 48 | Masutti Stefano | 10 | - | 3 | - | - | - | - | 6 | - | 1 | - |
| 49 | Spagnoletti Marco | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Scaringella Lucia | 9 | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | - |
| 51 | Bombardi Daniele | 9 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 3 | - |
| 52 | Fantini Alessandro | 9 | - | 0 | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - |
| 53 | Colonna Marco | 9 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Bosi Federico | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Saviotti Massimiliano | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Guidi Jacopo | 7 | - | - | - | 6 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 57 | Pieroni Mattia | 6 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 58 ▲ 10 | Cortesi Marco | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 59 ▼ 1 | Padulazzi Massimiliano | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 ▼ 1 | Bertozzi Alessandro | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 61 ▲ 9 | Paccagnella Alessandro | 4 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 4 |
| 62 ▼ 2 | Tedaldi Giacomo | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 63 ▼ 2 | Zani Marco | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 64 ▲ 5 | Gardini Luca | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 65 ▲ 6 | Schieppati Luca | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 66 ▼ 4 | Malavolti Marco | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 67 ▼ 4 | Spartani Simone | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 68 ▼ 4 | Rinaldi Andrea | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 ▼ 4 | Pezzuto Lorenzo | 3 | 3 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| 70 ▼ 4 | Ceccarelli Canali Ruben | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 ▼ 4 | Ceccarelli Davide | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
Grassetto = iscritto alla stagione di Lega